PŘEHLED O CHOVU KOZ A EKONOMIKA
1. 9. 2009
Stav k 1.9.2009
| celkový počet koz v ČR - 2008 | 16 627 |
| Průměrná prodejní cena za kg jatečného kůzlete | 95 Kč, Velikonoce až 115 Kč |
| Průměrná porážková hmotnost kůzlat | 12 - 18 kg |
| Průměrná cena kozích sýrů | 200 - 300 Kč/kg |
| Náklad na krmný den kozy s kůzlaty (KD) | 9,30 Kč |
| Náklady na chov koz s kůzlaty za rok | 3 370 Kč |

